生涯規劃活動獲獎名單
10/12/2024
第一期升學通訊
最佳表現獎
姓名 | 班別 | 學號 |
| 姓名 | 班別 | 學號 |
司徒守正 | 1B | 26 |
| 郭紫晴 | 4C | 12 |
黎焯嵐 | 1B | 18 |
| 陳杰樑 | 4C | 4 |
陳曉澄 | 1C | 1 |
| 陸俊杰 | 4C | 19 |
江承智 | 1D | 10 |
| 葉雙瑜 | 4C | 29 |
吳兆峯 | 1D | 21 |
| 林穎彤 | 4D | 16 |
張嘉俊 | 1D | 7 |
| 李柔 | 5B | 11 |
陳煒庭 | 1D | 4 |
| 黃詠榆 | 5B | 7 |
黃政熙 | 1D | 26 |
| 劉根諾 | 5B | 9 |
賴宇峯 | 1D | 11 |
| 鄧梓晴 | 5B | 5 |
李天媛 | 2A | 12 |
| 顏汝婷 | 5B | 30 |
張家豪 | 2A | 30 |
| 馮業廣 | 5D | 8 |
鄭子喬 | 2A | 4 |
| 談穎怡 | 6B | 17 |
謝卓珈 | 2A | 20 |
| 云泳恩 | 6B | 29 |
黃蔚崙 | 2D | 29 |
| 李卓儒 | 6B | 14 |
譚寶琳 | 2D | 24 |
| 梁綽嵐 | 6B | 13 |
阮宇程 | 4A | 25 |
| 許文煒 | 6B | 8 |
劉姵妡 | 4A | 13 |
| 陳龍濤 | 6B | 2 |
梁丹 | 4B | 17 |
| 陳耀森 | 6B | 1 |
粘珈銘 | 4B | 21 |
| 馮健鋒 | 6B | 5 |
陳立健 | 4B | 3 |
| 楊皓騰 | 6B | 27 |
陳芍羽 | 4B | 2 |
| 蔡晉然 | 6B | 3 |
陳穎澄 | 4B | 5 |
| 謝亮升 | 6B | 25 |
李梓華 | 4C | 17 |
| 鍾達鳴 | 6B | 30 |
區宇稀 | 4C | 1 |
| 關雅善 | 6B | 9 |
梁栢翰 | 4C | 15 |
| 宋宇杰 | 6C | 22 |
網上面試工作坊
最佳表現獎
姓名 | 班別 | 學號 |
林鑫賢 | 6A | 10 |
鄭理坤 | 6D | 22 |
蔡晉然 | 6B | 3 |
楊皓騰 | 6B | 27 |
鄭靖男 | 6A | 3 |
陳濤 | 6A | 2 |
黃宇欣 | 6B | 23 |
陳金晞 | 6C | 2 |
招錦城 | 6C | 28 |
李卓儒 | 6B | 14 |
陳依澄 | 6C | 4 |
張鉦靄 | 6C | 8 |
葉芷欣 | 6C | 10 |